Product Center
序号 | 参数名称 Param | 单位unit | 规格specs |
1 | 型号 Model | / | 9LZ-3.0 |
2 | 挂接方式 Hitch Type | / | 悬挂式3-Point Cat 1or2 |
3 | 结构型式 Structural type | / | 指轮式Wheel |
4 | 折叠机构型式 Folding type | 机械式Manual | |
5 | 工作状态外形尺寸(长×宽×高) Working Size | mm | 6620×3560×1680 |
6 | 结构质量 Weight | kg | 1 |
7 | 搂幅宽度 Working Width | m | 3.0 |
8 | 作业速度 Working Speed | km/h | 5~15 |
9 | 配套动力范围 Tractor power | Kw | 15~30 |
10 | 指轮直径 Wheel Diameter | mm | 1460 |
11 | 搂齿数量 Number of teeth | pcs | 80X4 |
图文混排方法
1. 图片居左,文字围绕图片排版
方法:在文字前面插入图片,设置居左对齐,然后即可在右边输入多行文本
2. 图片居右,文字围绕图片排版
方法:在文字前面插入图片,设置居右对齐,然后即可在左边输入多行文本
3. 图片居中环绕排版
方法:亲,这个真心没有办法。。。
还有没有什么其他的环绕方式呢?这里是居右环绕
欢迎大家多多尝试,为UEditor提供更多高质量模板!
占位
占位
占位
占位
占位